Conocé las nuevas fragancias de Las Oreiro.
Red Lips:Una salida frutal y vibrante abre paso a un bouquet de flores de color blanco brillante dejando todo preparado para un fondo de maderas y vainilla que trasmite hermosas emociones.
Dolce Vita: Una brisa moderna y elegante de frutos rojos se sumerge en un suntuoso y rosado bouquet floral de una poderosa y fresca peonia, románticas rosas y la adictiva flor de la felicidad: el iris, cuando todo parece terminar aparece con una armonía absoluta la cremosidad sensual del sándalo y almizcles.
Joy: Toda la esencia de un día soleado de verano encerrada en una fragancia dinámica, fresca, floral y afrutada que evoca la sensualidad de la mujer mediterránea. Alegre y vibrante el limón siciliano se mezcla con la manzana y el bamboo dejando pasar al delicado y sensual jazmín ambarado.
Love: Las dulces, impresionantes y seductoras cualidades de Jazmín le dan un brillo de feminidad. El lado misterioso se expresa con Cocoa, una tonka emocionante, mientras que la almendra y el café aportan notas de vitalidad y audacia.
Night: Las dulces, impresionantes y seductoras cualidades de Jazmín le dan un brillo de feminidad. El lado misterioso se expresa con Cocoa, una tonka emocionante, mientras que la almendra y el café aportan notas de vitalidad y audacia.
| 1 cuota de $39.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.990,00 |
| 1 cuota de $39.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.990,00 |
| 2 cuotas de $24.205,94 | Total $48.411,89 | |
| 3 cuotas de $16.575,85 | Total $49.727,57 | |
| 6 cuotas de $8.895,10 | Total $53.370,65 | |
| 9 cuotas de $6.469,04 | Total $58.221,44 | |
| 12 cuotas de $5.178,37 | Total $62.140,46 | |
| 24 cuotas de $3.650,75 | Total $87.618,09 |
| 3 cuotas de $17.031,74 | Total $51.095,22 | |
| 6 cuotas de $9.517,62 | Total $57.105,72 |
| 3 cuotas de $17.217,02 | Total $51.651,08 | |
| 6 cuotas de $9.451,63 | Total $56.709,82 | |
| 9 cuotas de $7.072,45 | Total $63.652,08 | |
| 12 cuotas de $5.792,21 | Total $69.506,62 |
| 18 cuotas de $4.129,18 | Total $74.325,41 |
